1. ผู้สูงอายุจำแนกตามเพศและช่วงอายุ


ระดับสถานบริการ

รหัส สถานบริการ ผู้สูงอายุทั้งหมด จำแนกเพศ ช่วงอายุ
ชาย หญิง 60 - 79 ปี 80 - 99 ปี 100 ปี ขึ้นไป
04481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ 1508 672 836 1346 162 0
04482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว บ้านพรานเหมือน 1712 758 954 1492 219 1
04483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว บ้านหนองบัว 351 133 218 304 47 0
04484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านตาด 1350 600 750 1181 166 3
04485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมทหารผ่านศึก นิคมทหารผ่านศึก 913 404 509 825 87 1
04486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง บ้านป่าหวาย 1828 815 1013 1528 287 13
04487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมูม่น ต.หมูม่น 2857 1259 1598 2588 268 1
04488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปา ตำบลเชียงยืน 961 450 511 865 95 1
04489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน บ้านหนองเป็ด 1376 600 776 1245 130 1
04490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ 1614 759 855 1436 168 10
04491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสระ บ้านโนนยาง 1481 640 841 1355 125 1
04492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี บ้านกุดลิงง้อ 1347 589 758 1188 158 1
04493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม 3222 1380 1842 2805 401 16
04494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ บ้านเชียงพิณ 1846 822 1024 1690 156 0
04495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว บ้านสามพร้าว 3104 1460 1644 2750 341 13
04496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หนองไฮ 1333 605 728 1166 167 0
04497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ 880 417 463 779 100 1
04498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า นาข่า 1056 466 590 944 111 1
04499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนตูม นาข่า 837 371 466 761 76 0
04500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ บ้านจั่น 1016 429 587 897 116 3
04501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน 1872 840 1032 1588 271 13
04502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด บ้านนิคม 3 1141 502 639 996 141 4
04503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากว้าง นากว้าง 1192 517 675 1068 123 1
04504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ 823 368 455 731 92 0
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 32019 12641 19378 28012 3995 12
12418 หน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี 4369 1902 2467 3447 816 106
13904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นท้าว ตำบลโนนสูง 1709 771 938 1455 249 5
13905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ 1252 517 735 1172 79 1
13906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ 795 386 409 701 92 2
14910 ศู่นย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 8) 2046 878 1168 1774 239 33
21349 ศูนย์บริการสาธารณสุข(หนองสิม) 2212 1040 1172 1585 544 83
23745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลิ้ง 1190 499 691 1033 156 1
23953 ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน 3459 1524 1935 2770 657 32
24661 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว 2870 1431 1439 2494 357 19
77690 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าโนนนิเวศน์ 2740 1162 1578 2299 435 6
77745 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1 2280 936 1344 1878 389 13
77764 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ๒ 4015 1663 2352 3209 803 3
Total 96576 41206 55370 83357 12818 401



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon