1. ผู้สูงอายุจำแนกตามเพศและช่วงอายุ


ระดับสถานบริการ

รหัส สถานบริการ ผู้สูงอายุทั้งหมด จำแนกเพศ ช่วงอายุ
ชาย หญิง 60 - 79 ปี 80 - 99 ปี 100 ปี ขึ้นไป
04522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าสีเสียด ต.ตูมใต้ 1222 521 701 1061 160 1
04523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฆ้อง ต.พันดอน 2298 963 1335 1998 299 1
04524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงคำ ต.เวียงคำ 1021 474 547 922 98 1
04525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ต.เวียงคำ 529 237 292 478 51 0
04526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพรึก ต.แชแล 1856 847 1009 1655 199 2
04528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว 1583 698 885 1370 212 1
04529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง 891 381 510 766 125 0
04532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ 933 403 530 797 136 0
04533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองอินทร์ ต.เสอเพลอ 1066 474 592 951 115 0
04534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสว่างวัฒนา ต.สีออ 761 342 419 682 78 1
04536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก บ้านโนนผาสุก 1079 449 630 946 133 0
04537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากจันทร์ ต.ท่าลี่ 517 236 281 477 39 1
04538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ 912 433 479 835 77 0
04539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะโค ต.ปะโค 698 324 374 620 77 1
04540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค 1442 648 794 1275 167 0
04541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง ต.หนองหว้า 1463 666 797 1288 175 0
11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี 3283 1460 1823 2696 573 14
11016 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 25 14 11 20 5 0
14846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ต.พันดอน 629 279 350 548 81 0
Total 22208 9849 12359 19385 2800 23



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon