1. ผู้สูงอายุจำแนกตามเพศและช่วงอายุ


ระดับสถานบริการ

รหัส สถานบริการ ผู้สูงอายุทั้งหมด จำแนกเพศ ช่วงอายุ
ชาย หญิง 60 - 79 ปี 80 - 99 ปี 100 ปี ขึ้นไป
04572 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ 761 414 347 622 138 1
04573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไฮ ต.จำปี 830 373 457 739 90 1
04574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ต.จำปี 378 178 200 342 36 0
04575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง 488 236 252 426 62 0
04576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ 587 271 316 535 51 1
04577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำค้อ ต.หัวนาคำ 456 211 245 405 51 0
04578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน 656 308 348 593 63 0
04579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายูง บ้านนายูงเหนือ ต.นายูง 836 368 468 725 109 2
04580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง 401 199 202 364 37 0
11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ 844 371 473 744 100 0
13916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง 447 195 252 396 51 0
13917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรียง ต.ตาดทอง 610 293 317 545 65 0
14847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเมย ต.หัวนาคำ 464 232 232 418 46 0
Total 7758 3649 4109 6854 899 5



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon