1. ผู้สูงอายุจำแนกตามเพศและช่วงอายุ


ระดับสถานบริการ

รหัส สถานบริการ ผู้สูงอายุทั้งหมด จำแนกเพศ ช่วงอายุ
ชาย หญิง 60 - 79 ปี 80 - 99 ปี 100 ปี ขึ้นไป
04605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.หายโศก 575 261 314 511 64 0
04606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย ต.หายโศก 1169 558 611 1050 119 0
04607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.เขือน้ำ 409 178 231 358 51 0
04608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ 1151 520 631 988 162 1
04609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ต.คำบง 760 362 398 646 114 0
04610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 958 441 517 833 124 1
04611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเตย ต.โนนทอง 905 432 473 804 100 1
04612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร 1090 475 615 937 150 3
04613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ต.จำปาโมง 951 429 522 823 128 0
04614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.จำปาโมง 819 375 444 718 101 0
04615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ 1649 749 900 1457 191 1
04616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน 910 430 480 811 99 0
04617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกาลึม ต.เมืองพาน 489 247 242 430 56 3
04618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำด้วง ต.คำด้วง 706 340 366 624 82 0
04619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง 422 213 209 373 49 0
04620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู 851 375 476 736 115 0
04621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ 582 272 310 495 87 0
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 4331 1856 2475 3717 606 8
14245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ ต.หนองหัวคู 339 164 175 307 32 0
14298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง 1251 590 661 1077 173 1
14848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาล้อม ต.คำบง 446 190 256 383 63 0
Total 20763 9457 11306 18078 2666 19



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon