ผู้สูงอายุคัดกรอง ADL (HDC:specialpp)


ระดับอำเภอ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ กลุ่ม 1 (1B1280) ร้อยละ กลุ่ม 2 (1B1281) ร้อยละ กลุ่ม 3 (1B1282) ร้อยละ
4101 เมืองอุดรธานี 96708 56256 58.17 53726 95.50 2392 4.25 138 0.25
4102 กุดจับ 11162 9913 88.81 9377 94.59 479 4.83 57 0.58
4103 หนองวัวซอ 11259 10561 93.80 10175 96.35 336 3.18 50 0.47
4104 กุมภวาปี 22208 20515 92.38 19980 97.39 480 2.34 55 0.27
4105 โนนสะอาด 8478 8015 94.54 7697 96.03 270 3.37 48 0.60
4106 หนองหาน 21380 19592 91.64 18826 96.09 701 3.58 65 0.33
4107 ทุ่งฝน 6258 5722 91.43 5656 98.85 43 0.75 23 0.40
4108 ไชยวาน 6093 5736 94.14 5665 98.76 64 1.12 7 0.12
4109 ศรีธาตุ 7758 7359 94.86 7038 95.64 288 3.91 33 0.45
4110 วังสามหมอ 8057 7682 95.35 7548 98.26 121 1.58 13 0.17
4111 บ้านดุง 23962 20947 87.42 18106 86.44 667 3.18 2174 10.38
4117 บ้านผือ 20763 18101 87.18 17648 97.50 379 2.09 74 0.41
4118 น้ำโสม 9315 7759 83.30 7445 95.95 284 3.66 30 0.39
4119 เพ็ญ 17282 16251 94.03 16068 98.87 151 0.93 32 0.20
4120 สร้างคอม 4942 4439 89.82 4218 95.02 202 4.55 19 0.43
4121 หนองแสง 4305 3840 89.20 3710 96.61 112 2.92 18 0.47
4122 นายูง 3636 3365 92.55 3137 93.22 216 6.42 12 0.36
4123 พิบูลย์รักษ์ 4428 3920 88.53 3745 95.54 161 4.11 14 0.36
4124 กู่แก้ว 3651 3452 94.55 3353 97.13 80 2.32 19 0.55
4125 ประจักษ์ศิลปาคม 3813 3620 94.94 3546 97.96 55 1.52 19 0.52
Total 295458 237045 80.23 226664 95.62 7481 3.16 2900 1.22



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon