รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
04513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง บ้านบูรพา ต.หนองอ้อ 755 582 77.09 131 22.51 390 67.01 61 10.48
04514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูบมุง ต.อูบมุง 838 599 71.48 532 88.81 64 10.68 3 0.50
04515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกผักหอม ต.อูบมุง 719 580 80.67 177 30.52 357 61.55 46 7.93
04516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงจุมพล ต.กุดหมากไฟ 611 458 74.96 164 35.81 275 60.04 19 4.15
04518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น 1161 714 61.50 241 33.75 392 54.90 81 11.34
04519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน 623 418 67.09 301 72.01 112 26.79 5 1.20
04520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ต.โนนหวาย 581 403 69.36 136 33.75 235 58.31 32 7.94
04521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหวายใต้ ต.โนนหวาย 1705 1309 76.77 974 74.41 278 21.24 57 4.35
11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ 1504 950 63.16 234 24.63 552 58.11 164 17.26
13909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง บ้านสว่างพัฒนา ต.หมากหญ้า 1283 784 61.11 762 97.19 20 2.55 2 0.26
13910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหมากไฟ บ้านหนองแวงพัฒนา 838 645 76.97 217 33.64 327 50.70 101 15.66
13911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน 641 484 75.51 45 9.30 378 78.10 61 12.60
Total 11259 7926 70.40 3914 49.38 3380 42.64 632 7.97



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon