รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
04568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.ไชยวาน 600 473 78.83 257 54.33 198 41.86 18 3.81
04569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแคน ต.หนองหลัก 1754 1378 78.56 544 39.48 630 45.72 204 14.80
04570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเลาะ ต.คำเลาะ 998 709 71.04 258 36.39 383 54.02 68 9.59
04571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง ต.โพนสูง 1058 610 57.66 55 9.02 543 89.02 12 1.97
11020 โรงพยาบาลไชยวาน 1683 1333 79.20 758 56.86 467 35.03 108 8.10
Total 6093 4503 73.90 1872 41.57 2221 49.32 410 9.11



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon