รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
04572 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ 761 648 85.15 430 66.36 181 27.93 37 5.71
04573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไฮ ต.จำปี 830 713 85.90 200 28.05 490 68.72 23 3.23
04574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ต.จำปี 378 317 83.86 36 11.36 267 84.23 14 4.42
04575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง 488 392 80.33 131 33.42 232 59.18 29 7.40
04576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ 587 341 58.09 72 21.11 226 66.28 43 12.61
04577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำค้อ ต.หัวนาคำ 456 364 79.82 138 37.91 208 57.14 18 4.95
04578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน 656 536 81.71 471 87.87 65 12.13 0 0.00
04579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายูง บ้านนายูงเหนือ ต.นายูง 836 708 84.69 254 35.88 431 60.88 23 3.25
04580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง 401 302 75.31 81 26.82 206 68.21 15 4.97
11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ 844 512 60.66 166 32.42 306 59.77 40 7.81
13916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง 447 361 80.76 187 51.80 172 47.65 2 0.55
13917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรียง ต.ตาดทอง 610 471 77.21 191 40.55 107 22.72 173 36.73
14847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเมย ต.หัวนาคำ 464 424 91.38 235 55.42 176 41.51 13 3.07
Total 7758 6089 78.49 2592 42.57 3067 50.37 430 7.06



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon