รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
04589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง 2628 1202 45.74 322 26.79 874 72.71 6 0.50
04591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ต.ดงเย็น 1186 968 81.62 117 12.09 810 83.68 41 4.24
04592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสูงเหนือ ต.โพนสูง 1665 1313 78.86 465 35.42 811 61.77 37 2.82
04593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเจริญ ต.อ้อมกอ 1396 1008 72.21 444 44.05 471 46.73 93 9.23
04594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ 656 510 77.74 350 68.63 160 31.37 0 0.00
04595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ต.บ้านจันทร์ 1646 1310 79.59 822 62.75 457 34.89 31 2.37
04596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ต.บ้านชัย 529 380 71.83 347 91.32 33 8.68 0 0.00
04597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย 680 345 50.74 85 24.64 178 51.59 82 23.77
04598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไหม ต.นาไหม 1390 1044 75.11 637 61.02 388 37.16 19 1.82
04599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ 923 710 76.92 131 18.45 520 73.24 59 8.31
04600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดารา ต.วังทอง 990 761 76.87 203 26.68 488 64.13 70 9.20
04601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.บ้านม่วง 815 615 75.46 69 11.22 299 48.62 247 40.16
04602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสว่าง ต.บ้านม่วง 532 428 80.45 281 65.65 135 31.54 12 2.80
04603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทองหลาง ต.บ้านตาด 1066 807 75.70 570 70.63 195 24.16 42 5.20
04604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอุดม ต.นาคำ 1464 1124 76.78 1022 90.93 100 8.90 2 0.18
11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 6396 2437 38.10 834 34.22 1364 55.97 239 9.81
Total 23962 14962 62.44 6699 44.77 7283 48.68 980 6.55



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon