รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
04605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.หายโศก 575 453 78.78 429 94.70 24 5.30 0 0.00
04606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย ต.หายโศก 1169 986 84.35 672 68.15 312 31.64 2 0.20
04607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.เขือน้ำ 409 271 66.26 157 57.93 112 41.33 2 0.74
04608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ 1151 812 70.55 485 59.73 327 40.27 0 0.00
04609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ต.คำบง 760 633 83.29 423 66.82 209 33.02 1 0.16
04610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 958 725 75.68 569 78.48 155 21.38 1 0.14
04611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเตย ต.โนนทอง 905 561 61.99 311 55.44 211 37.61 39 6.95
04612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร 1090 836 76.70 389 46.53 422 50.48 25 2.99
04613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ต.จำปาโมง 951 519 54.57 107 20.62 402 77.46 10 1.93
04614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.จำปาโมง 819 670 81.81 605 90.30 65 9.70 0 0.00
04615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ 1649 1027 62.28 458 44.60 515 50.15 54 5.26
04616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน 910 761 83.63 373 49.01 378 49.67 10 1.31
04617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกาลึม ต.เมืองพาน 489 401 82.00 50 12.47 311 77.56 40 9.98
04618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำด้วง ต.คำด้วง 706 555 78.61 229 41.26 307 55.32 19 3.42
04619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง 422 303 71.80 170 56.11 132 43.56 1 0.33
04620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู 851 671 78.85 529 78.84 142 21.16 0 0.00
04621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ 582 455 78.18 268 58.90 186 40.88 1 0.22
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 4331 1130 26.09 425 37.61 596 52.74 109 9.65
14245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ ต.หนองหัวคู 339 268 79.06 2 0.75 259 96.64 7 2.61
14298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง 1251 1073 85.77 648 60.39 393 36.63 32 2.98
14848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาล้อม ต.คำบง 446 345 77.35 208 60.29 106 30.72 31 8.99
Total 20763 13455 64.80 7507 55.79 5564 41.35 384 2.85



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon