รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
04630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ 1890 1034 54.71 876 84.72 140 13.54 18 1.74
04631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ต.บ้านธาตุ 764 625 81.81 181 28.96 293 46.88 151 24.16
04633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ต.นาพู่ 947 738 77.93 407 55.15 292 39.57 39 5.28
04634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงหวาง ต.เชียงหวาง 917 653 71.21 417 63.86 222 34.00 14 2.14
04635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุมเส้า ต.สุมเส้า 1544 1193 77.27 608 50.96 542 45.43 43 3.60
04636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ต.นาบัว 911 712 78.16 576 80.90 131 18.40 5 0.70
04637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า 1265 1000 79.05 181 18.10 718 71.80 101 10.10
04638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมศรี ต.จอมศรี 1392 1132 81.32 1051 92.84 81 7.16 0 0.00
04639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนเลียบ ต.เตาไห 896 659 73.55 329 49.92 236 35.81 94 14.26
04640 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวรรค์ ต.โคกกลาง 1105 896 81.09 536 59.82 315 35.16 45 5.02
04641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น บ้านโนนพัฒนา 843 499 59.19 206 41.28 197 39.48 96 19.24
11025 โรงพยาบาลเพ็ญ 2178 1656 76.03 788 47.58 746 45.05 122 7.37
14246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงตอ ต.สุมเส้า 542 328 60.52 133 40.55 169 51.52 26 7.93
15221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ต.เชียงหวาง 1139 965 84.72 938 97.20 27 2.80 0 0.00
Total 16333 12090 74.02 7227 59.78 4109 33.99 754 6.24



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon