รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
04647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงทอง ต.หนองแสง 708 602 85.03 566 94.02 34 5.65 2 0.33
04648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ต.แสงสว่าง 584 468 80.14 216 46.15 252 53.85 0 0.00
04649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงสว่าง ต.แสงสว่าง 688 570 82.85 299 52.46 269 47.19 2 0.35
04650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ต.นาดี 1012 806 79.64 420 52.11 383 47.52 3 0.37
11027 โรงพยาบาลหนองแสง 1313 977 74.41 271 27.74 703 71.95 3 0.31
Total 4305 3423 79.51 1772 51.77 1641 47.94 10 0.29



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon