รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
04651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายูง ต.นายูง 511 382 74.76 1 0.26 362 94.76 19 4.97
04652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ต.นายูง 414 261 63.04 88 33.72 164 62.84 9 3.45
04653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้อง ต.บ้านก้อง 511 344 67.32 42 12.21 298 86.63 4 1.16
04654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตูม ต.บ้านก้อง 185 140 75.68 5 3.57 124 88.57 11 7.86
04655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค ต.นาแค 322 267 82.92 160 59.93 101 37.83 6 2.25
04656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพิ่ม ต.นาแค 152 109 71.71 2 1.83 102 93.58 5 4.59
04657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 442 295 66.74 271 91.86 21 7.12 3 1.02
11028 โรงพยาบาลนายูง 595 431 72.44 308 71.46 121 28.07 2 0.46
13922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงดี ต.โนนทอง 349 223 63.90 186 83.41 33 14.80 4 1.79
21440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคิรีวงกต ต.นาแค 155 69 44.52 46 66.67 23 33.33 0 0.00
Total 3636 2521 69.33 1109 43.99 1349 53.51 63 2.50



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon