รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย ต.กุดจับ 762 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
04506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลปะโค 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนยูง ตำบลขอนยูง 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง 827 13 0 12 1 0 13 1 12 0 13 1 12 0 13 0 13 1 12 3 10 1 12 2 11 12 1 0 0 1 11 0 1
04509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น ตำบลเชียงเพ็ง 1781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง ตำบลสร้างก่อ 1343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเลียน บ้านทุ่งตาลเลียน ตำบลตาลเลียน 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11013 โรงพยาบาลกุดจับ 1501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่าง ตำบลปะโค 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ต.กุดจับ 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแก 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11162 14 0 13 1 0 14 1 13 0 14 1 13 0 14 0 14 1 13 4 10 2 12 2 12 13 1 0 0 2 11 0 1



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon