รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง บ้านบูรพา ต.หนองอ้อ 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูบมุง ต.อูบมุง 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกผักหอม ต.อูบมุง 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงจุมพล ต.กุดหมากไฟ 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ต.โนนหวาย 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหวายใต้ ต.โนนหวาย 1705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ 1504 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
13909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง บ้านสว่างพัฒนา ต.หมากหญ้า 1283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหมากไฟ บ้านหนองแวงพัฒนา 838 157 1 149 5 4 149 3 149 3 149 19 135 4 148 4 150 12 140 129 27 18 136 23 131 128 22 1 0 149 0 5 0
13911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน 641 6 1 4 0 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 4 0 0
Total 11259 164 2 154 5 5 155 4 155 4 155 20 141 5 154 5 156 13 146 131 32 19 142 24 137 134 23 2 0 149 5 5 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon