รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าสีเสียด ต.ตูมใต้ 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฆ้อง ต.พันดอน 2298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงคำ ต.เวียงคำ 1021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ต.เวียงคำ 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพรึก ต.แชแล 1856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว 1583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองอินทร์ ต.เสอเพลอ 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสว่างวัฒนา ต.สีออ 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก บ้านโนนผาสุก 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากจันทร์ ต.ท่าลี่ 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะโค ต.ปะโค 698 2 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
04540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค 1442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง ต.หนองหว้า 1463 54 0 49 3 0 54 0 54 0 54 0 54 0 54 0 54 0 53 16 38 0 54 8 46 53 0 0 0 0 49 0 3
11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี 3283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11016 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ต.พันดอน 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22208 56 0 50 3 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 55 18 38 0 56 8 48 55 0 0 0 0 50 0 3



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon