รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงใหญ่ ต.โคกกลาง 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสำราญ ต.บุ่งแก้ว 1294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลุมภู ต.บุ่งแก้ว 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดอกคำ ต.โพธิ์ศรีสำราญ 1379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทมนางาม ต.ทมนางาม 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทมป่าข่า ต.ทมนางาม 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง ต.โคกกลาง 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11017 โรงพยาบาลโนนสะอาด 1646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon