รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้ายสวรรค์ ต.หนองเม็ก 688 27 0 27 0 5 22 5 22 1 26 5 22 0 27 2 25 11 16 26 1 4 23 4 23 15 12 0 0 9 18 0 0
04551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก 3171 24 0 17 7 2 22 2 22 1 23 2 22 2 22 1 23 5 19 18 6 7 17 2 22 18 6 0 0 4 13 0 7
04552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังงู บ้านยางคำ ต.พังงู 1756 26 0 25 1 0 26 0 26 2 24 11 15 1 25 1 25 14 12 24 2 16 10 3 23 10 16 0 0 4 21 0 1
04553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแบง บ้านไร่พัฒนา ต.สะแบง 1168 23 0 23 0 0 23 0 23 0 23 1 22 0 23 0 23 1 22 23 0 3 20 5 18 21 2 0 0 2 21 0 0
04554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้อยพร้าว ต.สร้อยพร้าว 851 16 0 15 0 1 15 3 13 1 15 2 14 0 16 0 16 3 13 13 3 5 11 9 7 9 7 0 0 1 14 0 0
04555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียง บ้านศรีเชียงใหม่ ต.บ้านเชียง 2540 17 3 13 1 5 11 7 9 1 15 10 6 1 15 2 14 12 4 16 0 11 5 8 7 0 15 0 3 7 6 0 1
04556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยา ต.บ้านยา 783 16 1 10 2 1 15 5 11 0 16 7 9 2 14 7 9 11 5 16 0 16 0 9 7 0 16 1 0 2 8 1 1
04557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ต.โพนงาม 1079 25 0 23 1 0 24 0 24 0 25 3 22 0 25 0 25 3 22 23 2 3 22 3 20 19 2 0 0 4 19 0 1
04558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ต.โพนงาม 848 30 2 25 2 1 29 2 28 0 30 9 21 0 30 0 30 2 28 25 2 9 21 2 27 20 6 0 2 1 24 0 2
04559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักตบ ต.ผักตบ 1426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง ต.หนองไผ่ 869 67 0 65 1 1 66 5 62 1 66 16 50 0 67 8 57 14 51 57 10 13 54 10 57 44 19 0 0 5 60 1 0
04561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหายโศก ต.ดอนหายโศก 1722 27 1 25 1 1 26 1 26 0 27 2 25 0 27 0 27 6 21 26 1 11 16 1 26 22 5 0 1 1 24 0 1
04562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อง ต.หนองสระปลา 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11018 โรงพยาบาลหนองหาน 3019 657 18 238 48 17 639 15 641 6 649 79 577 7 646 3 651 65 591 259 396 67 588 34 619 578 68 4 14 26 212 5 43
13914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบาก ต.หนองไผ่ 596 28 4 22 2 8 20 8 20 2 26 10 18 3 25 5 23 8 20 24 4 7 21 11 16 11 16 1 3 5 17 2 0
Total 21380 983 29 528 66 42 938 53 927 15 965 157 823 16 962 29 948 155 824 550 427 172 808 101 872 767 190 6 23 71 457 9 57



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon