รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ต.ทุ่งใหญ่ 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง ต.ทุ่งใหญ่ 581 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
04566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม ต.นาทม 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11019 โรงพยาบาลทุ่งฝน 1764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสีดา ต.นาชุมแสง 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6258 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon