รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04572 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไฮ ต.จำปี 830 693 4 675 7 17 676 31 662 4 689 119 574 29 664 14 679 64 628 153 540 110 583 96 597 596 96 4 0 675 0 7 0
04574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ต.จำปี 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำค้อ ต.หัวนาคำ 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน 656 394 10 128 3 20 374 33 358 15 378 111 282 21 370 20 372 78 314 236 156 173 219 70 321 252 131 10 0 128 0 3 0
04579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายูง บ้านนายูงเหนือ ต.นายูง 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง 401 116 0 114 0 0 116 0 116 0 116 0 116 0 114 0 115 1 115 109 7 0 116 0 116 113 0 0 0 114 0 0 0
11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง 447 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
13917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรียง ต.ตาดทอง 610 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0
14847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเมย ต.หัวนาคำ 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7758 1206 14 920 10 37 1169 64 1139 19 1186 230 975 50 1151 34 1169 143 1060 500 704 284 920 167 1036 963 228 14 0 919 1 10 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon