รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง 2628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ต.ดงเย็น 1186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสูงเหนือ ต.โพนสูง 1665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเจริญ ต.อ้อมกอ 1396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ต.บ้านจันทร์ 1646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ต.บ้านชัย 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไหม ต.นาไหม 1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดารา ต.วังทอง 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.บ้านม่วง 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสว่าง ต.บ้านม่วง 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทองหลาง ต.บ้านตาด 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอุดม ต.นาคำ 1464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 6396 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Total 23962 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon