รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.หายโศก 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย ต.หายโศก 1169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.เขือน้ำ 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ 1151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ต.คำบง 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเตย ต.โนนทอง 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ต.จำปาโมง 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.จำปาโมง 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ 1649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกาลึม ต.เมืองพาน 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำด้วง ต.คำด้วง 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 4331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ ต.หนองหัวคู 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง 1251 4 0 3 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0
14848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาล้อม ต.คำบง 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20763 4 0 3 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon