รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโสม บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมืองไทย ต.น้ำโสม 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม 378 3 0 2 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 2 2 1 0 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0
04626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.หนองแวง 1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหยวก ต.บ้านหยวก 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสมเยี่ยม บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผากลางนา ต.สามัคคี 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11024 โรงพยาบาลน้ำโสม 3323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปู่น้อย ต.บ้านหยวก 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา ต.นางัว 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9315 3 0 2 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 2 2 1 0 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon