รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ต.บ้านธาตุ 764 26 0 21 0 4 22 5 21 0 26 1 25 0 26 1 25 4 22 24 1 3 23 1 25 21 4 0 0 17 4 0 0
04633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ต.นาพู่ 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงหวาง ต.เชียงหวาง 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุมเส้า ต.สุมเส้า 1544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ต.นาบัว 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า 1265 984 0 974 10 54 925 20 961 1 979 19 956 2 973 57 915 270 705 872 108 232 742 10 948 789 140 0 0 15 959 8 2
04638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมศรี ต.จอมศรี 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนเลียบ ต.เตาไห 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04640 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวรรค์ ต.โคกกลาง 1105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น บ้านโนนพัฒนา 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11025 โรงพยาบาลเพ็ญ 2178 51 0 42 6 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 6 45 2 49 1 50 50 1 0 0 0 42 0 6
14246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสงตอ ต.สุมเส้า 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ต.เชียงหวาง 1139 967 6 932 11 1 964 3 962 1 963 8 956 3 962 2 963 6 958 111 854 64 898 84 876 895 58 0 6 5 927 0 11
Total 16333 2028 6 1969 27 60 1961 29 1994 3 2018 29 1987 6 2011 61 1953 281 1735 1013 1008 301 1712 96 1899 1755 203 0 6 37 1932 8 19



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon