รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับสถานบริการ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
04651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายูง ต.นายูง 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ต.นายูง 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้อง ต.บ้านก้อง 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตูม ต.บ้านก้อง 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค ต.นาแค 322 228 0 221 1 1 225 1 227 0 227 2 226 0 224 0 226 4 222 105 123 66 160 64 160 170 45 0 0 25 196 1 0
04656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพิ่ม ต.นาแค 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11028 โรงพยาบาลนายูง 595 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงดี ต.โนนทอง 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคิรีวงกต ต.นาแค 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3636 229 0 221 1 2 225 2 227 1 227 3 226 1 224 1 226 5 222 106 123 67 160 65 160 170 46 0 0 25 196 1 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon