รายงาน การประเมินชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี


อำเภอ : เมืองอุดรธานี

รหัส หน่วยบริการ จำนวนชมรม ดีเด่น(95-100) ดี(90-94) ผ่าน(80-89) ไม่ผ่าน ไม่กดรวมคะแนน
04481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 1 0 0
04482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว บ้านพรานเหมือน 1 0 0 0 1 0
04483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1 0
04484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านตาด 1 0 0 1 0 0
04485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมทหารผ่านศึก นิคมทหารผ่านศึก 1 0 0 0 1 0
04486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง บ้านป่าหวาย 1 0 0 1 0 0
04487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมูม่น ต.หมูม่น 1 0 0 1 0 0
04488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปา ตำบลเชียงยืน 1 0 0 1 0 0
04489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน บ้านหนองเป็ด 1 0 0 1 0 0
04490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ 1 0 0 0 1 0
04491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสระ บ้านโนนยาง 1 0 0 0 1 0
04492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี บ้านกุดลิงง้อ 3 0 2 1 0 0
04493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม 1 0 0 0 1 0
04494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ บ้านเชียงพิณ 1 0 1 0 0 0
04495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว บ้านสามพร้าว 1 0 0 1 0 0
04496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หนองไฮ 0 0 0 0 0 0
04497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ 1 0 0 1 0 0
04498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า นาข่า 1 0 0 1 0 0
04499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนตูม นาข่า 1 0 0 1 0 0
04500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ บ้านจั่น 1 0 0 1 0 0
04501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน 1 0 0 1 0 0
04502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด บ้านนิคม 3 0 0 0 0 0 0
04503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากว้าง นากว้าง 1 0 1 0 0 0
04504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ 1 0 0 1 0 0
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 0 0 0 0 0 0
11501 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0 0 0 0
12276 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 0 0 0 0 0 0
12418 หน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี 0 0 0 0 0 0
13904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นท้าว ตำบลโนนสูง 1 0 0 1 0 0
13905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ 1 0 0 0 1 0
13906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ 1 0 0 1 0 0
14910 ศู่นย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 8) 0 0 0 0 0 0
21349 ศูนย์บริการสาธารณสุข(หนองสิม) 0 0 0 0 0 0
23745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลิ้ง 2 0 0 1 0 0
23951 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 0 0 0 0 0 0
23953 ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน 0 0 0 0 0 0
24661 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว 1 0 0 1 0 0
77690 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าโนนนิเวศน์ 3 2 1 0 0 0
77745 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1 1 0 0 1 0 0
77764 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ๒ 2 0 0 2 0 0
Total 36 2 5 21 7 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon