รายงาน การประเมินชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี


อำเภอ : วังสามหมอ

รหัส หน่วยบริการ จำนวนชมรม ดีเด่น(95-100) ดี(90-94) ผ่าน(80-89) ไม่ผ่าน ไม่กดรวมคะแนน
04581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงทับม้า บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า 0 0 0 0 0 0
04582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ 9 0 0 9 0 0
04583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะยาว ต.บะยาว 0 0 0 0 0 0
04584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก - ภูดิน ต.บะยาว 0 0 0 0 0 0
04585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยาง ต.ผาสุก 0 0 0 0 0 0
04586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำน้อย บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ ต.ผาสุก 0 0 0 0 0 0
04587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโคกสูง ต.คำโคกสูง 0 0 0 0 0 0
04588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.วังสามหมอ 0 0 0 0 0 0
11022 โรงพยาบาลวังสามหมอ 1 0 1 0 0 0
13918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาด ต.บะยาว 0 0 0 0 0 0
13919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ ต.ผาสุก 0 0 0 0 0 0
Total 10 0 1 9 0 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon