รายงาน การประเมินชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี


อำเภอ : บ้านดุง

รหัส หน่วยบริการ จำนวนชมรม ดีเด่น(95-100) ดี(90-94) ผ่าน(80-89) ไม่ผ่าน ไม่กดรวมคะแนน
04589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง 1 0 0 0 0 0
04591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ต.ดงเย็น 1 0 0 1 0 0
04592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสูงเหนือ ต.โพนสูง 1 0 0 1 0 0
04593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเจริญ ต.อ้อมกอ 1 0 0 1 0 0
04594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ 1 0 0 1 0 0
04595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ต.บ้านจันทร์ 1 0 0 0 1 0
04596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ต.บ้านชัย 1 0 0 1 0 0
04597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย 0 0 0 0 0 0
04598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไหม ต.นาไหม 1 0 0 1 0 0
04599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ 1 0 0 1 0 0
04600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดารา ต.วังทอง 1 0 0 0 1 0
04601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.บ้านม่วง 1 0 0 1 0 0
04602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสว่าง ต.บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0
04603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทองหลาง ต.บ้านตาด 1 0 0 1 0 0
04604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอุดม ต.นาคำ 1 0 0 1 0 0
11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 2 0 1 0 0 0
Total 15 0 1 10 2 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon