รายงาน การประเมินชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี


อำเภอ : บ้านผือ

รหัส หน่วยบริการ จำนวนชมรม ดีเด่น(95-100) ดี(90-94) ผ่าน(80-89) ไม่ผ่าน ไม่กดรวมคะแนน
04605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.หายโศก 0 0 0 0 0 0
04606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย ต.หายโศก 1 0 0 1 0 0
04607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.เขือน้ำ 1 0 1 0 0 0
04608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ 1 0 0 1 0 0
04609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ต.คำบง 1 0 0 1 0 0
04610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 1 0 0 1 0 0
04611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเตย ต.โนนทอง 5 0 0 5 0 0
04612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร 0 0 0 0 0 0
04613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ต.จำปาโมง 8 0 0 8 0 0
04614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.จำปาโมง 0 0 0 0 0 0
04615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ 1 0 0 1 0 0
04616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน 1 0 0 1 0 0
04617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกาลึม ต.เมืองพาน 0 0 0 0 0 0
04618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำด้วง ต.คำด้วง 1 0 0 1 0 0
04619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง 0 0 0 0 0 0
04620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู 1 0 0 1 0 0
04621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 1 0 0 1 0 0
14245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ ต.หนองหัวคู 1 0 0 1 0 0
14298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง 1 0 0 0 1 0
14848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาล้อม ต.คำบง 0 0 0 0 0 0
Total 25 0 1 23 1 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon