รายงาน การประเมินชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี


อำเภอ : นายูง

รหัส หน่วยบริการ จำนวนชมรม ดีเด่น(95-100) ดี(90-94) ผ่าน(80-89) ไม่ผ่าน ไม่กดรวมคะแนน
04651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายูง ต.นายูง 1 0 0 1 0 0
04652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ต.นายูง 1 0 0 1 0 0
04653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้อง ต.บ้านก้อง 1 0 0 1 0 0
04654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตูม ต.บ้านก้อง 1 0 0 0 0 0
04655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค ต.นาแค 1 0 0 1 0 0
04656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพิ่ม ต.นาแค 0 0 0 0 0 0
04657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 1 0 0 1 0 0
11028 โรงพยาบาลนายูง 0 0 0 0 0 0
13922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงดี ต.โนนทอง 1 0 0 1 0 0
21440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคิรีวงกต ต.นาแค 0 0 0 0 0 0
Total 7 0 0 6 0 0



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon