รายงาน แบบประเมินตนเองการบริการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ


อำเภอ : ทั้งหมด

* เกณฑ์การประเมิน :

ที่ อำเภอ รหัส หน่วยบริการ การประเมิน หมวดที่ 1 (คะแนน) หมวดที่ 2 (คะแนน) หมวดที่ 3 (คะแนน) หมวดที่ 4 (คะแนน) หมวดที่ 5 (คะแนน) หมวดที่ 6 (คะแนน) หมวดที่ 7 (คะแนน)
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2
1 เมืองอุดรธานี 10671 โรงพยาบาลอุดรธานี ประเมินแล้ว 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 กุดจับ 11013 โรงพยาบาลกุดจับ ประเมินแล้ว 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 หนองวัวซอ 11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ ประเมินแล้ว 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 กุมภวาปี 11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี ประเมินแล้ว 4 3 4 3 4 3 2 5 3 2 5
5 กุมภวาปี 11016 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง -
6 โนนสะอาด 11017 โรงพยาบาลโนนสะอาด ประเมินแล้ว 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5
7 หนองหาน 11018 โรงพยาบาลหนองหาน ประเมินแล้ว 5 4 4 1 4 4 5 2 4 3 2
8 ทุ่งฝน 11019 โรงพยาบาลทุ่งฝน ประเมินแล้ว 5 5 4 3 5 2 3 5 3 3 5
9 ไชยวาน 11020 โรงพยาบาลไชยวาน ประเมินแล้ว 5 4 3 3 4 2 4 2 5 5 5
10 ศรีธาตุ 11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ -
11 วังสามหมอ 11022 โรงพยาบาลวังสามหมอ ประเมินแล้ว 5 4 5 3 3 3 3 4 5 2 3
12 บ้านดุง 11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ประเมินแล้ว 3 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5
13 บ้านผือ 11023 โรงพยาบาลบ้านผือ ประเมินแล้ว 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4
14 น้ำโสม 11024 โรงพยาบาลน้ำโสม -
15 เพ็ญ 11025 โรงพยาบาลเพ็ญ -
16 สร้างคอม 11026 โรงพยาบาลสร้างคอม ประเมินแล้ว 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 หนองแสง 11027 โรงพยาบาลหนองแสง ประเมินแล้ว 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5
18 นายูง 11028 โรงพยาบาลนายูง ประเมินแล้ว 1 3 1 1 2 1 1 2 0 2 4
19 พิบูลย์รักษ์ 11029 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ประเมินแล้ว 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0
20 กู่แก้ว 25058 โรงพยาบาลกู่แก้ว ประเมินแล้ว 4 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5
21 ประจักษ์ศิลปาคม 25059 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม -



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon