รายงาน การประเมินตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดอุดรธานี (ทุกตำบล)


อำเภอ : ทั้งหมด

* ทุกหน่วยบริการในตำบลต้องผ่าน 80 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ภาพรวมตำบล

ที่ ตำบล อำเภอ บันทึกข้อมูลแล้ว คะแนนต่ำสุด คะแนนที่ได้เฉลี่ย ผลการประเมิน *
1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 1 100 100.00 ผ่านเกณฑ์
2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี 1 80 80.00 ผ่านเกณฑ์
3 บ้านขาว เมืองอุดรธานี 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
4 หนองบัว เมืองอุดรธานี 1 80 80.00 ผ่านเกณฑ์
5 บ้านตาด เมืองอุดรธานี 1 80 85.00 ผ่านเกณฑ์
6 โนนสูง เมืองอุดรธานี 1 90 90.50 ผ่านเกณฑ์
7 หมูม่น เมืองอุดรธานี 1 100 100.00 ผ่านเกณฑ์
8 เชียงยืน เมืองอุดรธานี 1 87 87.50 ผ่านเกณฑ์
9 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 1 80 81.00 ผ่านเกณฑ์
10 กุดสระ เมืองอุดรธานี 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
11 นาดี เมืองอุดรธานี 1 93 93.00 ผ่านเกณฑ์
12 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
13 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
14 สามพร้าว เมืองอุดรธานี 1 86 89.50 ผ่านเกณฑ์
15 หนองไฮ เมืองอุดรธานี 1 85 90.00 ผ่านเกณฑ์
16 นาข่า เมืองอุดรธานี 1 90 92.50 ผ่านเกณฑ์
17 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี 1 80 88.00 ผ่านเกณฑ์
18 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี 1 87 87.00 ผ่านเกณฑ์
19 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี 1 80 80.00 ผ่านเกณฑ์
20 นากว้าง เมืองอุดรธานี 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
21 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี 1 85 90.50 ผ่านเกณฑ์
22 กุดจับ กุดจับ 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
23 ปะโค กุดจับ 1 90 92.00 ผ่านเกณฑ์
24 ขอนยูง กุดจับ 1 85 90.00 ผ่านเกณฑ์
25 เชียงเพ็ง กุดจับ 1 73 73.00 ไม่ผ่านเกณฑ์
26 สร้างก่อ กุดจับ 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
27 เมืองเพีย กุดจับ 1 95 95.50 ผ่านเกณฑ์
28 ตาลเลียน กุดจับ 1 90 91.50 ผ่านเกณฑ์
29 หมากหญ้า หนองวัวซอ 1 100 96.00 ผ่านเกณฑ์
30 หนองอ้อ หนองวัวซอ 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
31 อูบมุง หนองวัวซอ 1 90 90.50 ผ่านเกณฑ์
32 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ 1 99 99.00 ผ่านเกณฑ์
33 น้ำพ่น หนองวัวซอ 1 94 94.00 ผ่านเกณฑ์
34 หนองบัวบาน หนองวัวซอ 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
35 โนนหวาย หนองวัวซอ 1 92 93.00 ผ่านเกณฑ์
36 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 0 -
37 ตูมใต้ กุมภวาปี 1 93 93.00 ผ่านเกณฑ์
38 พันดอน กุมภวาปี 1 87 91.50 ผ่านเกณฑ์
39 เวียงคำ กุมภวาปี 1 84 86.00 ผ่านเกณฑ์
40 แชแล กุมภวาปี 1 82 82.00 ผ่านเกณฑ์
41 เชียงแหว กุมภวาปี 1 89 89.00 ผ่านเกณฑ์
42 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี 1 80 80.00 ผ่านเกณฑ์
43 เสอเพลอ กุมภวาปี 1 90 92.50 ผ่านเกณฑ์
44 สีออ กุมภวาปี 1 87 87.00 ผ่านเกณฑ์
45 ปะโค กุมภวาปี 1 88 89.00 ผ่านเกณฑ์
46 ผาสุก กุมภวาปี 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
47 ท่าลี่ กุมภวาปี 1 75 78.50 ไม่ผ่านเกณฑ์
48 กุมภวาปี กุมภวาปี 1 100 100.00 ผ่านเกณฑ์
49 หนองหว้า กุมภวาปี 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
50 โนนสะอาด โนนสะอาด 1 83 83.00 ผ่านเกณฑ์
51 บุ่งแก้ว โนนสะอาด 1 89 89.00 ผ่านเกณฑ์
52 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด 1 91 91.00 ผ่านเกณฑ์
53 ทมนางาม โนนสะอาด 1 93 95.50 ผ่านเกณฑ์
54 หนองกุงศรี โนนสะอาด 1 94 94.00 ผ่านเกณฑ์
55 โคกกลาง โนนสะอาด 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
56 หนองหาน หนองหาน 1 91 91.00 ผ่านเกณฑ์
57 หนองเม็ก หนองหาน 1 90 92.00 ผ่านเกณฑ์
58 พังงู หนองหาน 1 94 94.00 ผ่านเกณฑ์
59 สะแบง หนองหาน 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
60 สร้อยพร้าว หนองหาน 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
61 บ้านเชียง หนองหาน 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
62 บ้านยา หนองหาน 1 96 96.00 ผ่านเกณฑ์
63 โพนงาม หนองหาน 1 93 94.50 ผ่านเกณฑ์
64 ผักตบ หนองหาน 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
65 หนองไผ่ หนองหาน 1 93 94.00 ผ่านเกณฑ์
66 ดอนหายโศก หนองหาน 1 93 93.00 ผ่านเกณฑ์
67 หนองสระปลา หนองหาน 1 93 93.00 ผ่านเกณฑ์
68 ทุ่งฝน ทุ่งฝน 1 91 92.50 ผ่านเกณฑ์
69 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน 1 91 91.50 ผ่านเกณฑ์
70 นาชุมแสง ทุ่งฝน 1 91 91.50 ผ่านเกณฑ์
71 นาทม ทุ่งฝน 1 83 83.00 ผ่านเกณฑ์
72 ไชยวาน ไชยวาน 1 91 92.50 ผ่านเกณฑ์
73 หนองหลัก ไชยวาน 1 83 83.00 ผ่านเกณฑ์
74 คำเลาะ ไชยวาน 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
75 โพนสูง ไชยวาน 1 86 86.00 ผ่านเกณฑ์
76 ศรีธาตุ ศรีธาตุ 1 83 83.00 ผ่านเกณฑ์
77 จำปี ศรีธาตุ 1 77 82.33 ไม่ผ่านเกณฑ์
78 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ 1 80 80.00 ผ่านเกณฑ์
79 หัวนาคำ ศรีธาตุ 1 70 81.67 ไม่ผ่านเกณฑ์
80 หนองนกเขียน ศรีธาตุ 1 88 88.00 ผ่านเกณฑ์
81 นายูง ศรีธาตุ 1 86 86.00 ผ่านเกณฑ์
82 ตาดทอง ศรีธาตุ 1 90 91.50 ผ่านเกณฑ์
83 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
84 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ 1 100 100.00 ผ่านเกณฑ์
85 บะยาว วังสามหมอ 1 100 100.00 ผ่านเกณฑ์
86 ผาสุก วังสามหมอ 1 100 100.00 ผ่านเกณฑ์
87 คำโคกสูง วังสามหมอ 1 100 100.00 ผ่านเกณฑ์
88 วังสามหมอ วังสามหมอ 1 100 100.00 ผ่านเกณฑ์
89 ศรีสุทโธ บ้านดุง 1 94 94.00 ผ่านเกณฑ์
90 บ้านดุง บ้านดุง 1 91 91.00 ผ่านเกณฑ์
91 ดงเย็น บ้านดุง 1 98 98.00 ผ่านเกณฑ์
92 โพนสูง บ้านดุง 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
93 อ้อมกอ บ้านดุง 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
94 บ้านจันทน์ บ้านดุง 1 90 92.00 ผ่านเกณฑ์
95 บ้านชัย บ้านดุง 1 91 91.50 ผ่านเกณฑ์
96 นาไหม บ้านดุง 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
97 ถ่อนนาลับ บ้านดุง 1 91 91.00 ผ่านเกณฑ์
98 วังทอง บ้านดุง 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
99 บ้านม่วง บ้านดุง 1 100 96.00 ผ่านเกณฑ์
100 บ้านตาด บ้านดุง 1 94 94.00 ผ่านเกณฑ์
101 นาคำ บ้านดุง 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
102 บ้านผือ บ้านผือ 1 88 88.00 ผ่านเกณฑ์
103 หายโศก บ้านผือ 1 90 94.00 ผ่านเกณฑ์
104 เขือน้ำ บ้านผือ 1 90 93.00 ผ่านเกณฑ์
105 คำบง บ้านผือ 1 92 93.00 ผ่านเกณฑ์
106 โนนทอง บ้านผือ 1 89 89.00 ผ่านเกณฑ์
107 ข้าวสาร บ้านผือ 1 89 89.00 ผ่านเกณฑ์
108 จำปาโมง บ้านผือ 1 93 93.50 ผ่านเกณฑ์
109 กลางใหญ่ บ้านผือ 1 96 96.00 ผ่านเกณฑ์
110 เมืองพาน บ้านผือ 1 78 84.50 ไม่ผ่านเกณฑ์
111 คำด้วง บ้านผือ 1 89 91.50 ผ่านเกณฑ์
112 หนองหัวคู บ้านผือ 1 91 92.00 ผ่านเกณฑ์
113 บ้านค้อ บ้านผือ 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
114 หนองแวง บ้านผือ 1 83 83.00 ผ่านเกณฑ์
115 นางัว น้ำโสม 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
116 น้ำโสม น้ำโสม 1 86 93.67 ผ่านเกณฑ์
117 หนองแวง น้ำโสม 1 80 80.00 ผ่านเกณฑ์
118 บ้านหยวก น้ำโสม 1 90 90.50 ผ่านเกณฑ์
119 โสมเยี่ยม น้ำโสม 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
120 ศรีสำราญ น้ำโสม 1 94 94.00 ผ่านเกณฑ์
121 สามัคคี น้ำโสม 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
122 เพ็ญ เพ็ญ 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
123 บ้านธาตุ เพ็ญ 1 82 82.00 ผ่านเกณฑ์
124 นาพู่ เพ็ญ 1 90 90.50 ผ่านเกณฑ์
125 เชียงหวาง เพ็ญ 1 90 92.00 ผ่านเกณฑ์
126 สุมเส้า เพ็ญ 1 90 90.50 ผ่านเกณฑ์
127 นาบัว เพ็ญ 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
128 บ้านเหล่า เพ็ญ 1 80 80.00 ผ่านเกณฑ์
129 จอมศรี เพ็ญ 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
130 เตาไห เพ็ญ 1 88 88.00 ผ่านเกณฑ์
131 โคกกลาง เพ็ญ 1 86 86.00 ผ่านเกณฑ์
132 สร้างแป้น เพ็ญ 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
133 สร้างคอม สร้างคอม 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
134 เชียงดา สร้างคอม 1 86 86.00 ผ่านเกณฑ์
135 บ้านยวด สร้างคอม 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
136 บ้านโคก สร้างคอม 1 80 80.00 ผ่านเกณฑ์
137 นาสะอาด สร้างคอม 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
138 บ้านหินโงม สร้างคอม 1 91 91.00 ผ่านเกณฑ์
139 หนองแสง หนองแสง 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
140 แสงสว่าง หนองแสง 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
141 นาดี หนองแสง 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
142 ทับกุง หนองแสง 1 92 92.00 ผ่านเกณฑ์
143 นายูง นายูง 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
144 บ้านก้อง นายูง 1 91 91.00 ผ่านเกณฑ์
145 นาแค นายูง 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
146 โนนทอง นายูง 1 88 88.50 ผ่านเกณฑ์
147 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ 1 90 93.00 ผ่านเกณฑ์
148 นาทราย พิบูลย์รักษ์ 1 96 96.50 ผ่านเกณฑ์
149 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ 1 97 97.00 ผ่านเกณฑ์
150 บ้านจีต กู่แก้ว 1 90 91.50 ผ่านเกณฑ์
151 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว 1 95 95.00 ผ่านเกณฑ์
152 ค้อใหญ่ กู่แก้ว 1 90 90.00 ผ่านเกณฑ์
153 คอนสาย กู่แก้ว 1 91 91.00 ผ่านเกณฑ์
154 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม 1 91 91.00 ผ่านเกณฑ์
155 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม 1 84 84.00 ผ่านเกณฑ์
156 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม 1 86 86.00 ผ่านเกณฑ์

* ทุกหน่วยบริการในตำบลต้องผ่าน 80 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ภาพรวมตำบล




Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon