รายงานการบันทึกข้อมูลพระสงฆ์ / แม่ชี (ยืนยันรหัสสถานบริการแล้ว)


ระดับอำเภอ

รหัส อำเภอ ทั้งหมด พระสงฆ์ แม่ชี
4101 เมืองอุดรธานี 100 66 34
4102 กุดจับ 42 38 4
4103 หนองวัวซอ 57 38 19
4104 กุมภวาปี 33 33 0
4105 โนนสะอาด 78 76 2
4106 หนองหาน 192 176 16
4107 ทุ่งฝน 35 33 2
4108 ไชยวาน 34 20 14
4109 ศรีธาตุ 124 111 12
4110 วังสามหมอ 47 46 1
4111 บ้านดุง 147 124 23
4117 บ้านผือ 220 148 72
4118 น้ำโสม 139 114 25
4119 เพ็ญ 27 24 3
4120 สร้างคอม 24 24 0
4121 หนองแสง 32 27 5
4122 นายูง 87 77 10
4123 พิบูลย์รักษ์ 45 44 1
4124 กู่แก้ว 8 8 0
4125 ประจักษ์ศิลปาคม 57 57 0
Total 1528 1284 243



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon