1. ผู้สูงอายุจำแนกตามเพศและช่วงอายุ


ระดับอำเภอ

รหัส อำเภอ ผู้สูงอายุทั้งหมด จำแนกเพศ ช่วงอายุ
ชาย หญิง 60 - 69 ปี 70 - 79 ปี 80 ปี ขึ้นไป
4101 เมืองอุดรธานี 96708 41316 55392 52121 31367 13220
4102 กุดจับ 11162 5070 6092 6281 3563 1318
4103 หนองวัวซอ 11259 5168 6091 6233 3576 1450
4104 กุมภวาปี 22208 9849 12359 12204 7181 2823
4105 โนนสะอาด 8478 3808 4670 4885 2597 996
4106 หนองหาน 21380 9612 11768 12684 6441 2255
4107 ทุ่งฝน 6258 2882 3376 3651 1940 667
4108 ไชยวาน 6093 2836 3257 3567 1896 630
4109 ศรีธาตุ 7758 3649 4109 4336 2518 904
4110 วังสามหมอ 8057 3856 4201 4752 2476 829
4111 บ้านดุง 23962 10938 13024 13963 7064 2935
4117 บ้านผือ 20763 9457 11306 11889 6189 2685
4118 น้ำโสม 9315 4288 5027 5268 2733 1314
4119 เพ็ญ 17282 7853 9429 10601 4938 1743
4120 สร้างคอม 4942 2269 2673 2912 1384 646
4121 หนองแสง 4305 1984 2321 2433 1356 516
4122 นายูง 3636 1725 1911 2283 957 396
4123 พิบูลย์รักษ์ 4428 2100 2328 2613 1410 405
4124 กู่แก้ว 3651 1660 1991 2069 1178 404
4125 ประจักษ์ศิลปาคม 3813 1729 2084 2184 1222 407
Total 295458 132049 163409 166929 91986 36543



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon