รายงาน การประเมินชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี


ภาพรวมอำเภอ

รหัส อำเภอ จำนวนชมรม ดีเด่น(95-100) ดี(90-94) ผ่าน(80-89) ไม่ผ่าน ไม่กดรวมคะแนน
4101 เมืองอุดรธานี 36 2 5 21 7 1
4102 กุดจับ 12 0 0 12 0 0
4103 หนองวัวซอ 12 1 0 11 0 0
4104 กุมภวาปี 13 0 0 7 6 0
4105 โนนสะอาด 10 0 3 6 1 0
4106 หนองหาน 13 0 0 13 0 0
4107 ทุ่งฝน 3 0 1 2 0 0
4108 ไชยวาน 5 1 2 2 0 0
4109 ศรีธาตุ 12 0 0 7 5 0
4110 วังสามหมอ 10 0 1 9 0 0
4111 บ้านดุง 15 0 1 10 2 2
4117 บ้านผือ 25 0 1 23 1 0
4118 น้ำโสม 11 1 5 5 0 0
4119 เพ็ญ 8 0 0 0 8 0
4120 สร้างคอม 3 0 0 2 1 0
4121 หนองแสง 1 1 0 0 0 0
4122 นายูง 7 0 0 6 0 1
4123 พิบูลย์รักษ์ 0 0 0 0 0 0
4124 กู่แก้ว 2 0 0 1 1 0
4125 ประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0 0 0 0
Total 198 6 19 137 32 4



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon