รายงาน คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15)


ระดับอำเภอ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ร้อยละ 51 - 60 คะแนน ร้อยละ 44 - 50 คะแนน ร้อยละ น้อยกว่า 44 คะแนน ร้อยละ
4101 เมืองอุดรธานี 96708 38430 39.74 18887 49.15 16870 43.90 2673 6.96
4102 กุดจับ 11162 7262 65.06 2506 34.51 4248 58.50 508 7.00
4103 หนองวัวซอ 11259 7926 70.40 3914 49.38 3380 42.64 632 7.97
4104 กุมภวาปี 22208 13009 58.58 6744 51.84 5191 39.90 1074 8.26
4105 โนนสะอาด 8478 5894 69.52 2229 37.82 3238 54.94 427 7.24
4106 หนองหาน 21380 9714 45.43 4767 49.07 4005 41.23 942 9.70
4107 ทุ่งฝน 6258 3434 54.87 1273 37.07 1808 52.65 353 10.28
4108 ไชยวาน 6093 4503 73.90 1872 41.57 2221 49.32 410 9.11
4109 ศรีธาตุ 7758 6089 78.49 2592 42.57 3067 50.37 430 7.06
4110 วังสามหมอ 8057 4702 58.36 2747 58.42 1805 38.39 150 3.19
4111 บ้านดุง 23962 14962 62.44 6699 44.77 7283 48.68 980 6.55
4117 บ้านผือ 20763 13455 64.80 7507 55.79 5564 41.35 384 2.85
4118 น้ำโสม 9315 6462 69.37 3006 46.52 3022 46.77 434 6.72
4119 เพ็ญ 17282 12591 72.86 7589 60.27 4244 33.71 758 6.02
4120 สร้างคอม 4942 3732 75.52 1848 49.52 1764 47.27 120 3.22
4121 หนองแสง 4305 3423 79.51 1772 51.77 1641 47.94 10 0.29
4122 นายูง 3636 2521 69.33 1109 43.99 1349 53.51 63 2.50
4123 พิบูลย์รักษ์ 4428 2196 49.59 1296 59.02 702 31.97 198 9.02
4124 กู่แก้ว 3651 2289 62.70 1186 51.81 945 41.28 158 6.90
4125 ประจักษ์ศิลปาคม 3813 2709 71.05 1761 65.01 863 31.86 85 3.14
Total 295458 165303 55.95 81304 49.18 73210 44.29 10789 6.53



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon