รายงาน คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (พิเศษ)


ระดับอำเภอ

รหัส อำเภอ ประชากร คัดกรองแล้ว ระดับการศึกษา AMT ข้อ 1 AMT ข้อ 2 AMT ข้อ 3 AMT ข้อ 4 AMT ข้อ 5 AMT ข้อ 6 AMT ข้อ 7 AMT ข้อ 8 AMT ข้อ 9 AMT ข้อ 10 สรุป AMT MMSE(ไม่ได้เรียน)(cut-off 14) MMSE(ประถมศึกษา)(cut-off 17) MMSE(สูงกว่าประถมศึกษา)(cut-off 22)
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา สูงกว่าประถมศึกษา ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก AMT ปกติ AMT เสี่ยง ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off ต่ำกว่าcut-off สูงกว่าcut-off
4101 เมืองอุดรธานี 96708 186 6 100 75 4 180 6 178 4 180 14 170 4 179 2 181 13 171 108 76 91 93 41 142 141 41 6 0 77 23 64 11
4102 กุดจับ 11162 14 0 13 1 0 14 1 13 0 14 1 13 0 14 0 14 1 13 4 10 2 12 2 12 13 1 0 0 2 11 0 1
4103 หนองวัวซอ 11259 164 2 154 5 5 155 4 155 4 155 20 141 5 154 5 156 13 146 131 32 19 142 24 137 134 23 2 0 149 5 5 0
4104 กุมภวาปี 22208 56 0 50 3 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 55 18 38 0 56 8 48 55 0 0 0 0 50 0 3
4105 โนนสะอาด 8478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4106 หนองหาน 21380 983 29 528 66 42 938 53 927 15 965 157 823 16 962 29 948 155 824 550 427 172 808 101 872 767 190 6 23 71 457 9 57
4107 ทุ่งฝน 6258 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4108 ไชยวาน 6093 70 0 67 1 3 67 7 63 0 70 0 70 0 70 1 69 18 51 23 47 0 69 1 69 61 7 0 0 17 50 1 0
4109 ศรีธาตุ 7758 1206 14 920 10 37 1169 64 1139 19 1186 230 975 50 1151 34 1169 143 1060 500 704 284 920 167 1036 963 228 14 0 919 1 10 0
4110 วังสามหมอ 8057 1009 1 936 54 13 995 29 980 7 1001 150 855 7 996 2 999 81 914 922 87 207 801 58 949 857 119 1 0 936 0 54 0
4111 บ้านดุง 23962 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
4117 บ้านผือ 20763 4 0 3 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0
4118 น้ำโสม 9315 3 0 2 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 2 2 1 0 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0
4119 เพ็ญ 17282 2028 6 1969 27 60 1961 29 1994 3 2018 29 1987 6 2011 61 1953 281 1735 1013 1008 301 1712 96 1899 1755 203 0 6 37 1932 8 19
4120 สร้างคอม 4942 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4121 หนองแสง 4305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4122 นายูง 3636 229 0 221 1 2 225 2 227 1 227 3 226 1 224 1 226 5 222 106 123 67 160 65 160 170 46 0 0 25 196 1 0
4123 พิบูลย์รักษ์ 4428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4124 กู่แก้ว 3651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4125 ประจักษ์ศิลปาคม 3813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 295458 5956 58 4966 243 166 5771 196 5742 53 5883 605 5326 89 5828 135 5782 712 5200 3382 2556 1146 4781 570 5328 4925 860 29 29 2238 2728 152 91



Copyright© 2020. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Powered by Juster.D.Dragon